לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998
בתוקף סמכותה של עיריית כרמיאל לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998[1] (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:
אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק:
רשימת מבנים קיימים:
מס' סידורי | שם המבנה | שם הישוב והרחוב | מספר בית | השירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנה | דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו | התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית | מקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם) | מועד ההנגשה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אולם ספורט הורוביץ | מורד הגיא | 3 | אולם ספורט | היעדר שירותים נגישים | בבית הספר הצמוד | בעלות | יונגש עד 3/2023 |
2 | מרכז ברוך | נרקיס | 1 | מרכז מחול | חסר מעלון לבמה שירותים נגישים | ככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשים | בעלות | יוגש עד 3/2023 |
3 | בית העירייה | שדרות קק"ל | 100 | משרדי העירייה | היעדר מאחזי יד, שילוט, ריהוט נגיש | לביצוע מיידי | בעלות | יונגש עד 3/2023 |
4 | השרות הפסיכולוגי | כלנית | 12 | משרדי העיריה | אין שירותים וחניה נגישים | ככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשים | בעלות | יונגש עד 3/2023 |
5 | בית המתנדב והגמלאי | צה"ל | 103 | מרכז לקשישים | היעדר שירותים נגישים, שילוט | בביצוע מיידי | בעלות | יונגש 3/2023 |
6 | מועדון עמיגור | שביל הזורעים | 61 | מועדון גמלאים | היעדר שירותים נגישים דרך נגישה | במשרדי חברה מפעילה הצמודים למועדון | בעלות | יונגש עד 3/2023 |
7 | מתנ"ס מרכז | צה"ל | 113 | מתנ"ס | היעדר מעלית שירותי נכים | ככל שיידרש תועתק הפעילות | בעלות | יונגש עד 3/2024 |
8 | מועדון גמלאי המשטרה | החרוב | 1 | מועדון גמלאי משטרה | חסרה רמפה תקנית, תיקון מדרגות | ככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשים | בעלות | יונגש עד 3/2024 |
9 | מועדון נוער גבעת רם | קציר | 71 | מועדון נוער | תיקון שירותי נכים | ככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשים | בעלות | יונגש עד 3/2024 |
10 | מועדון עולי ברה"מ | הרקפת | 8 | מועדון התאחדות חבר העמים | אין שירותי נכים | ככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשים | בעלות | יונגש עד 3/2024 |
11 | מועדון נוער שכונת מכוש | בז | 11 | מתנ"ס מועדון נוער | חסר שירותים נגישים | ככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשים | בעלות | יונגש עד 3/24 |
12 | מועדון נוער שכונת הדר | בירנית | 40 | תנועת נוער בני עקיבא | היעדר שירותי נכים, מאחזי יד, שיפור שביל גישה | בבניין העירייה הצמוד | בעלות | יונגש עד 3/24 |
13 | היכל הספורט רבין | חטיבת יפתח | 50 | היכל ספורט | היעדר שירותים ומקלחת נגישים | בבית הספר הצמוד | בעלות | יונגש עד 3/25 |
14 | מועדון נוער שכונת הגליל | זמורה | 6 | מועדון הצופים | אין התאמת שירותי נכים לתקן | ככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשים | בעלות | יונגש עד 3/25 |
15 | אולם ספורט מגדים | עצמון | 10 | אולם ספורט | היעדר מעלית, שביל גישה, מקלחת ושירותים נגישים | בבית הספר הצמוד | בעלות | יונגש עד 3/25 |
16 | מועדון רווחה קהילתי – מקלט 411 | מורד הגיא | 105 א' | מועדון שכונתי רווחה | היעדר שירותים נגישים | בבית הספר הצמוד | בעלות | יונגש עד 3/2025 |
17 | מועדון שחמט מקלט 401 | השושנים | 2 | מועדון שחמט | היעדר שירותים נגישים | הפעילות למקום עם שירותים מונגשים | בעלות | יונגש עד 3/25 |
18 | אמפיתאטרון כולל במה | מורד הגיא | 1 | אמפיתאטרון | מאחזי יד, כבש לבמה, שירותים נגישים | בעלות | יונגש עד 3/2035 | |
19 | מועדון "להתחיל מחדש" מקלט 502 | שביל חשוון | 1א' | מועדון נוער | אין רמפה תקנית, ושירותים נגישים | ככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשים | בעלות | יונגש עד 3/25 |
20 | מועדון עולי רומניה מקלט 212 | הגליל | 10 | מקלט/מועדון עולים | התאמת שירותי נכים, סימון חניות נגישות | ככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשים | בעלות | יונגש עד 3/26 |
21 | מועדון נוער רבין | הראל | 27 | מועדון הנוער העובד והלומד | שירותי נכים לא תקניים | ככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשים | בעלות | יונגש עד 3/26 |
22 | מועדון "אנוש" | הברושים | 29 | מועדון לבגירים המתמודדים עם מחלת נפש | התאמת שירותי נכים, סימון חניות נגישות | בבית ספר הצמוד | בעלות | יונגש עד 3/2026 |
23 | מועדון רוטרי מקלט 503 | קטיף | 27 | מועדון רוטרי | היעדר שירותים נגישים | ככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשים | בעלות | יונגש עד 3/26 |
24 | מועדון אגרוף מקלט 510 | קטיף | 52 | מועדון איגרוף | היעדר שירותים נגישים | ככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשים | בעלות | יונגש עד 3/26 |
25 | בית דילר מקלט 512 | שביל הזורעים | 12 | בית דילר שותפות 2000 | היעדר שירותים נגישים | ככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשים | בעלות | יונגש עד 3/26 |
26 | מתנ"ס גבעת רם | אסיף | 4 | מרכז קהילתי | בעלות | נגיש | ||
27 | יד לבנים | חטיבת יפתח | 52 | ארגון יד לבנים | נגיש | |||
28 | מתנ"ס רבין | חטיבת יפתח | 200 | נגיש | ||||
29 | מקלט היכל התרבות | הגליל מקלט 215 | 30 | ארגון נכי צה"ל | שירותים נגישים | בבניין היכל התרבות | בעלות | יונגש עד 3/2026 |
רשימת מקומות שאינם בניין:
מס' סידורי | שם המקום | שם הישוב והרחוב | מספר בית | סוג המקום שאינו בניין | דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו | התאמות נגישות חלופיות להנגשה זמנית | מקור החובה של הרשות להנגשת המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם) | מועד ההנגשה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פארק עציוני | חטיבת עציוני | 10 | פארק שכונתי | היעדר מאחזי יד ברמפות התאמת מדרגות לתקן, חניה נגישה | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2023 | |
2 | פארק רבין | דרך השלום | פארק רובעי | היעדר ספסלים נגישים התאמת מדרגות לתקן | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2023 | ||
3 | פארק הנוער | נרקיס | 4 | שצ"פ | חניה שבילים נגישות | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2023 | |
4 | פארק אופירה | שדרות נשיאי ישראל | 118 | פארק עירוני | שבילים, שירותים נגישים | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2023 | |
5 | שצ"פ | הגליל | 7-9 | גן ציבורי | הסדרת רמפה ומדרכה לא תקניות | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2024 | |
6 | טיילת בולטימור | בציר 90 | טיילת, מתקן משחקים | הנגשת מתקן משחקים, ספסלים חניה נגישה | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2024 | ||
7 | שצ"פ השלום /פל-ים | פל"ים | 4 | שצ"פ | ספסלים, חניה נגישה | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2024 | |
8 | שצ"פ ספורט | חטיבת גבעתי | 50 | שצ"פ | להתקין מאחזי יד | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2024 | |
9 | שצ"פ אשכולות/גת | אשכולות | 126 | להתקין ספסלים נגישים | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2024 | ||
10 | פארק הגליל | אשכולות | 115 | פארק עירוני | מאחזי יד, רמפות | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2024 | |
11 | פארק ציגל | נתיב הלוטוס | 11 | פארק שכונתי | ספסלים נגישים מאחזי יד | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2024 | |
12 | שצ"פ אסיף | אסיף | 52 | שצ"פ | ספסלים נגישים | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2025 | |
13 | פארק דנבר | משגב | 15 | פארק שכונתי | ספסלים נגישים | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2025 | |
14 | פארק אלון | משעות יגאל אלון | 10 | פארק שכונתי | שבילים נגישים, מאחזי יד, ספסלים נגישים, מתגן נגיש | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2025 | |
15 | פארק ברוך | עפרוני | 18 | פארק שכונתי | מאחזי יד | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2025 | |
16 | שצ"פ הגליל 29 | הגליל | 33-31 | גן ציבורי | הסדרת רמפה ומסרכות לא תקניות | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2025 | |
17 | שצ"פ הגליל 39 | הגליל | 39/41 | גן ציבורי | הסדרת רמפה ומדכות לא תקניות | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2025 | |
18 | שצ"פ שביל תשרי | שביל תשרי | 1 | שצ"פ | רמפות, תיקון מדרגות, מתקן משחקים נגיש | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2026 | |
19 | פארק קציר – ביכורים | ביכורים | 7 | פארק שכונתי | הסדרת גישה נגישה מרחוב הביכורים ומרחוב קציר | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2025 | |
20 | שצ"פ אנטנה | חטיבת הראל | 23 | שצ"פ | להתקין מאחזי יד | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2026 | |
21 | שצ"פ רמים/פסגה | פסגה | 4 | שצ"פ | התאמת מדרגות לתקן | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2026 | |
22 | אתר הנצחה | שדרות נשיאי ישראל | 7 | אתר הנצחה | מקומות ישיבה נגישים, חניה, נגישה | מפעילה הנכס | יונגש עד 3/2026 | |
23 | שצ"פ שביל טבת | שביל טבת | שצ"פ | מפעילה הנכס | נגיש | |||
24 | פארק קציר | קציר | 64 | פארק שכונתי | מפעילה הנכס | נגיש | ||
25 | פארק המשפחה | שדרות קק"ל | 100 | פארק עירוני | מפעילה הנכס | נגיש | ||
26 | חורשת קובי | בירנית | 36 | שצ"פ | מפעילה הנכס | נגיש | ||
27 | פארק הרקפות | הערבה | 3 | שצ"פ | מפעילה הנכס | נגיש | ||
28 | בית עלמין | מעלה כמון | 11 | בית העלמין | מפעילה הנכס | נגיש |